Startlister 2011

Klosterskogen 26.11.11, Gallant Victory

Løp: 8  Batteri Olsen Skien AS løpet  (ca. kl. 16:20)
Varmblods. 3-12-årige norskfødte 20.000 - 60.000 kr.
2100 m. Autostart.
Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
Varmblods      Auto V4-2     V75-5     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Prince Moonlight Fun Eirik Høitomt 36.000 1.22,0v 1.16,9a
2100 2 Rock On Line Lars Anvar Kolle 41.000 1.17,8v 1.16,4a
2100 3 Miss Abby Geir Vegard Gundersen 50.000 1.17,5v 1.15,9a
2100 4 Ino Lloyd Olav Mikkelborg 52.000 1.17,4v 1.16,7a
2100 5 Uno d'Man Tom Erik Solberg 41.500 1.18,7v 1.15,1a
2100 6 Tag Sensation Robert S. Fossen 49.000 1.20,8v 1.17,6a
2100 7 Giant Image Glenn Kramer Stenberg 54.000 1.20,8v 1.16,6a
2100 8 Ranger Augustinu Knut Robin Dalsbotten 45.500 1.19,8v 1.17,4a
2100 9 Gallant Victory Rune Wiig 59.500 1.17,9v 1.15,8a
2100 10 Petter Rags Hans Petter Tholfsen 34.500 1.19,1v 1.17,8a
2100 11 Dream Spinner Steinar Hammersborg 33.500 1.19,5v 1.16,8a
2100 12 Sancigar Gunnar Austevoll 48.500 1.18,7v 1.18,3a

Forus 25.10.11, Gallant Victory

Løp: 6    (ca. kl. 19:55)
Varmblods. 3-12-årige norskfødte høyest 120.000 kr.
1600 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-5     V5B-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 T.T. Dynamic Tom Erga 113.200 1.16,2v 1.15,7a
1600 2 Fakir O. Atle Erga 87.500 1.17,6v 1.15,5a
1600 3 Axis Di Vegas Gunleif Tollefsen 80.600 1.15,7v 1.15,8a
1600 4 French Crown Øystein Tjomsland 111.000 1.16,9v 1.17,1a
1600 5 Above Gold Rune Wiig 111.000 1.16,6v 1.15,8a
1600 6 Jag De Bellourose Geir Mikkelsen 73.609 1.16,1v 1.15,1a
1600 7 Gallant Victory Pål Buer 56.500 1.17,9v 1.16,1a
1600 8 Grandes Star Svein Ove Wassberg 65.000 1.17,6v 1.16,8a
1600 9 Grace Volcano Kristine Kvasnes 79.850 1.17,7v 1.16,4a
1600 10 Harbour L. Ove Wassberg 79.500 1.16,9v 1.15,6a
1600 11 Speedy Volcano Oddvar Mæland 70.800 1.17,6v 1.15,6a
1600 12 Lucky Hillman Åsbjørn Tengsareid 122.000 1.16,9v 1.15,2a

Forus 18.10.11, Gallant Victory

Løp: 2    (ca. kl. 18:35)
Varmblods. 3-12-årige høyest 75.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Gallant Victory Geir Mikkelsen 53.500 1.17,9v 1.16,1a
2040 2 Enzo Coeur Gunleif Tollefsen 30.348 1.17,3v 1.16,9a
2040 3 Lord Pridem Åsbjørn Tengsareid 57.000 1.18,2v 1.17,3a
2040 4 Zenitzia Odd Kåre Selliken 41.000 1.18,1v 1.16,7a
2040 5 Liberty Chances Ove Wassberg 74.400 1.16,2v 1.15,8a
2040 6 B.B. Tibur Tom Erga 54.500 1.17,0v 1.16,1a
2040 7 Diamond Va Bene Svein Ove Wassberg 65.000 1.18,1v 1.16,7a
2040 8 Cinea's Tomali Ole Gaute Gudmestad 54.700 1.18,6v 1.16,8a
2040 9 Dickie Dick Dickens Rune Wiig 60.500 1.18,3v 1.16,4a
2040 10 Lady Starline Atle Erga 23.500 1.18,8v 1.17,4a
2040 11 Grey Man Per Arvid Erga 51.500 1.19,2v 1.16,4a
2040 12 Grandes Star Ida Beate Vikse 63.000 1.17,6v 1.16,8a

Forus 04.10.11, Arenos Goldflower

Løp: 20  Prøveløp  (ca. kl. 14:35)
Prøveløp
Alle.
2040 m. Voltestart.
ALLE      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Arenos Goldflower Anders Lundstrøm Wolden 0
2040 2 Sharif Volcano Svein Ove Wassberg 216.750 1.16,6v 1.15,0a
2040 3 Maksi Lane Geir Mikkelsen 0
2040 4 Gentle Son Åsbjørn Tengsareid 1.034.881 1.14,0v 1.12,1a
2060 5 Teng Willi Kjetil Djøseland 38.500 1.31,3v 1.34,5a
2060 6 T.T. Kravall Tom Erga 0

Forus 04.10.11, Gallant Victory

Forus 04.10.11, Solbakkens Knut

Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
Kaldblods. 5-15-årige høyest 250.000 kr samt 3-4-årige høyest 300.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Solberg Spikern Svein Ove Wassberg 187.000 1.27,7v 1.26,5a
2040 2 Åspe Viktor Åsbjørn Tengsareid 186.500 1.27,5v 1.27,2a
2040 3 Kleppe Skranten Jimmy Vatland 202.500 1.28,2v 1.28,1a
2040 4 Solbakkens Knut Geir Mikkelsen 200.000 1.28,2v 1.27,6a
2040 5 Hage Svarten Rune Wiig 164.000 1.27,7v 1.31,1a
2040 6 Stumne Sindy Ove Wassberg 117.500 1.31,8v 1.30,5a
2040 7 Åspe Knut Åsbjørn Skjæveland 233.500 1.27,9v 1.28,4a
2040 8 Almina Kjetil Djøseland 123.000 1.28,6v 1.32,1a
2040 9 Freddi Egil Brunes 216.100 1.28,6v 1.27,4a
2040 10 Baytor Tom Arild Lekvam 167.000 1.28,5v 1.27,7a
2040 11 Holt Mina Tor Ove Skjæveland 177.000 1.29,2v 1.25,6a

Forus 20.09.11 T.S. Faksen

Løp: 9    (ca. kl. 21:00)
Kaldblods. 3-15-årige høyest 20.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 2.000 kr., 40 m ved 10.000 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Kolnes Terna Kåre O. Hegdal 0
2040 2 Dag Oda Vidar Tjomsland 0 1.39,9v
2060 3 T.S. Faksen Pål Buer 6.000 1.36,6v
2060 4 Eigelands Odin Øystein Tjomsland 9.000 1.34,2v
2080 5 Gikling Jenta Kjell Sunde 16.500 1.33,8v
2080 6 Smågodt Rune Wiig 12.000 1.35,0v
2080 7 Kleppe Dotten Atle Erga 16.000 1.33,5v
2080 8 Madla Tor Gunleif Tollefsen 14.500 1.34,0v

Forus 13.09.11, Arenos Goldflower

Løp: 9    (ca. kl. 20:50)
Varmblods. 3-12-årige høyest 20.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Lady Tono Vidar Østervold 0
2040 2 Why Not Lucky Tor Leiv Gudmestad 0
2040 3 Younameit Anders Lundstrøm Wolden 0
2040 4 Dark Queen Øystein Tjomsland 0 1.20,9v 1.18,9a
2040 5 Kings Photo Svein Ove Wassberg 0
2040 6 Hypnotic Illusion Petter Braadland 0 1.21,0a
2040 7 Amante Carissima Geir Mikkelsen 0
2040 8 Global Martell Bo Westergaard 0
2040 9 Come Shine Åsbjørn Tengsareid 0
2040 10 Love Me Rune Wiig 0
2040 11 Arenos Goldflower Jørn Bjaanes 0
2040 12 Hotshot Gunleif Tollefsen 0
2060 13 Opal Speed Pål Buer 8.750 1.18,8v 1.18,4a
2060 14 Conny Bar Tom Arild Lekvam 4.500 1.21,0v 1.21,1a
2060 15 Fritter P. Tom Erga 12.000 1.19,2v 1.18,9a

Forus 13.09.11, Gallant Victory

Løp: 4    (ca. kl. 19:15)
Varmblods. 3-12-årige høyest 60.000 kr.
1600 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1600 1 Zenitzia Odd Kåre Selliken 36.000 1.18,1v 1.17,0a
1600 2 B.B. Tibur Tom Erga 50.500 1.17,0v 1.16,3a
1600 3 No Matter What Geir Mikkelsen 59.427 1.15,7a
1600 4 Bugatti M. Ove Wassberg 50.747 1.18,5v 1.15,9a
1600 5 Top Line Åsbjørn Tengsareid 50.852 1.17,2v 1.17,9a
1600 6 Cinea's Tomali Gunleif Tollefsen 52.700 1.18,6v 1.16,8a
1600 7 Grandes Star Ida Beate Vikse 58.000 1.17,6v 1.16,8a
1600 8 Tuttalaforza Atle Erga 52.000 1.17,5v 1.16,3a
1600 9 Zycloon Boko Natalie Iselin Repstad 53.500 1.19,2v 1.16,3a
1600 10 Storm Lindy Lars Tore Hauge 56.265 1.18,7v 1.15,8a
1600 11 Gallant Victory Pål Buer 50.500 1.17,9v 1.16,1a
1600 12 Vinessa Rune Wiig 51.700 1.17,2v 1.15,1a

Forus 13.09.11, T.S. Faksen

Løp: 1    (ca. kl. 18:00)
Kaldblods. 3-15-årige høyest 28.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 5.000 kr., 40 m ved 15.000 kr.
Premier: 16.000-8.000-5.000-3.500-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Studen Eirik Sund 2.000 1.36,4v
2040 2 Fjell Spik Kjetil Djøseland 4.500 1.35,3v
2040 3 Thrym Vinn Åsbjørn Tengsareid 0
2060 4 T.S. Faksen Ragnhild Tjaum 6.000 1.36,6v
2060 5 Kleppe Dotten Atle Erga 11.000 1.33,5v
2060 6 Jærvsø Kristina Øystein Tjomsland 12.500 1.33,9v
2060 7 Smågodt Rune Wiig 12.000 1.35,1v
2060 8 Madla Tor Gunleif Tollefsen 12.000 1.34,0v
2080 9 Kvikk Eng Pål Buer 18.000 1.34,9v
2080 10 Lauvås Blid Tom Erga 28.000 1.33,0v

Bergen Travpark 10.09.11 Solbakkens Knut

Løp: 5    (ca. kl. 15:20)
Kaldblods. 3-15-årige 85.000 - 230.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 130.000 kr.
Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-4     V75-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Karmøy Mai Åsbjørn Tengsareid 103.100 1.28,6v 1.28,3a
2100 2 Bjelleguten Geir Gudmestad 112.000 1.27,9v 1.30,7a
2100 3 Willyne Ove Wassberg 97.500 1.29,7v 1.27,6a
2100 4 Sagina Øyvind Austevoll 129.000 1.30,7v 1.28,4a
2100 5 Gylden Kongen Vidar Hop 128.500 1.29,0v 1.28,3a
2120 6 Jærvsøtuva Glenn Kramer Stenberg 218.000 1.27,6v 1.27,5a
2120 7 Tord Viking Kai Johansen 229.500 1.30,4v 1.27,9a
2120 8 Siv Sprintå Gunnar Austevoll 143.500 1.29,1v 1.29,6a
2120 9 Iben H. Tore Håvardstun 177.500 1.29,4v 1.27,8a
2120 10 Spiklinja Jan Erik Landaas 153.000 1.29,4v 1.29,0a
2120 11 Solbakkens Knut Geir Mikkelsen 200.000 1.28,2v 1.27,6a
2120 12 Bottolf Lars Tore Hauge 208.000 1.28,5v 1.26,3a
2120 13 Vinnibrunen Geir Vegard Gundersen 227.500 1.28,9v 1.26,7a
2120 14 Are Odin Eirik Høitomt 207.000 1.27,8v 1.26,3a
2120 15 Vorset Martin Lars Anvar Kolle 202.500 1.28,6v 1.28,7a

Forus 30.08.11, T.S. Faksen

Løp: 7    (ca. kl. 20:15)
Kaldblods. 4-15-årige høyest 20.000 kr. samt 3-årige høyest 40.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 1 kr., 40 m ved 10.000 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5B-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Thrym Vinn Per Arvid Erga 0
2060 2 Fjell Spik Kjetil Djøseland 4.500 1.35,3v
2060 3 Hage Trygga Åsbjørn Tengsareid 6.000 1.34,1v
2060 4 Studen Eirik Sund 2.000 1.36,4v
2060 5 Mo Faks Rune Wiig 4.000 1.36,0v
2060 6 T.S. Faksen Geir Gudmestad 6.000 1.36,6v
2060 7 Kleppe Dotten Atle Erga 9.000 1.35,8v
2080 8 Ree Viktor Geir Mikkelsen 11.500 1.34,0v
2080 9 Vertigo Prins Kjell Sunde 35.500 1.31,7v
2080 10 Sordo Svein Ove Wassberg 35.000 1.31,7v
2080 11 Kvikk Eng Pål Buer 18.000 1.34,9v
2080 12 Røster Tom Erga 30.000 1.30,6v

Sørlandets Travpark 20.08.11 Solbakkens Knut

Løp: 3    (ca. kl. 14:40)
Kaldblods. 3-15-årige høyest 200.000 kr.
2140 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Brenne Svarta Jenny Thygesen 188.500 1.31,4v 1.30,7a
2140 2 Sølvskars Lynet Caroline Roland 124.800 1.30,6v 1.29,5a
2140 3 H.M. Hird Balder Silje Kristin Eilertsen 199.000 1.28,4v 1.28,5a
2140 4 Rinde Turbo Ole-Christian Kjenner 197.351 1.28,1v 1.27,2a
2140 5 Ranlem Tor Ole Henrik F. Olsen 156.700 1.29,4v 1.26,7a
2140 6 Mio Perla Madelen Berås 184.250 1.30,4v 1.27,7a
2140 7 Tidemand Pål Malin Berås 176.000 1.30,0v 1.25,1a
2140 8 Mellem Stjerna Anette Frønes 182.000 1.29,4v 1.29,8a
2140 9 Lauvås Jejo Kristine Kvasnes 191.000 1.29,1v 1.27,1a
2140 10 Kolnes Viktor Ole Johan Østre 197.527 1.29,9v 1.26,4a
2140 11 Stjernebård Steven Thorkildsen 168.900 1.28,3v 1.28,2a
2140 12 Solbakkens Knut Stian Øksnevad 195.000 1.28,2v 1.31,0a

Forus 16.08.11, Solbakkens Knut

Løp: 8    (ca. kl. 20:35)
Kaldblods. 3-15-årige høyest 235.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto V5B-4     DD-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Holt Mina Tor Ove Skjæveland 175.000 1.29,2v 1.29,2a
2040 2 Pepp Evy Øystein Tjomsland 232.250 1.27,3v 1.27,5a
2040 3 Ulsrud Tea Svein Ove Wassberg 184.000 1.28,9v 1.28,3a
2040 4 Baytor Tom Arild Lekvam 167.000 1.28,5v 1.27,7a
2040 5 Omer Borken Petter Braadland 215.000 1.30,4v 1.28,9a
2040 6 Freddi Egil Brunes 212.100 1.28,6v 1.27,5a
2040 7 Åspe Viktor Åsbjørn Tengsareid 170.000 1.27,5v 1.27,2a
2040 8 Solbakkens Knut Geir Mikkelsen 195.000 1.28,2v 1.31,0a
2040 9 Kleppe Skranten Jimmy Vatland 202.500 1.28,4v 1.28,1a
2040 10 Nordli Busa Gunleif Tollefsen 157.500 1.28,2v 1.28,9a
2040 11 Stumne Sirius Steven Thorkildsen 167.750 1.29,9v 1.28,3a
2040 12 Hågå Jo Sandra Margrethe Homme 215.809 1.28,4v 1.28,4a

Forus 16.08.11, Gallant Victory

Løp: 5    (ca. kl. 19:35)
Varmblods. 3-12-årige 25.000 - 250.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-4     V5B-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Grace Volcano Kristine Kvasnes 76.350 1.18,7v 1.16,4a
2040 2 Harbour L. Svein Ove Wassberg 58.500 1.16,9v 1.15,6a
2040 3 Super Market Øystein Tjomsland 32.500 1.17,0v 1.15,3a
2040 4 Askens Fuji Åsbjørn Tengsareid 81.222 1.18,3v 1.15,3a
2040 5 Axis Di Vegas Gunleif Tollefsen 66.600 1.17,7v 1.15,8a
2040 6 Strong Moonshine Ole Gaute Gudmestad 76.900 1.17,7v 1.15,4a
2040 7 Grandes Star Ida Beate Vikse 56.000 1.17,6v 1.16,8a
2040 8 Voukefalas Kjetil Djøseland 70.000 1.17,7v 1.16,1a
2040 9 Owners Pride Rune Wiig 87.268 1.17,2v 1.15,0a
2040 10 O'lord Skovbjerg Frode Espeland 44.168 1.20,7v 1.15,6a
2040 11 No Matter What Geir Mikkelsen 49.427 1.15,7a
2040 12 Gallant Victory Pål Buer 48.500 1.17,9v 1.16,1a

Forus 09.08.11. T.S. Faksen

Løp: 8    (ca. kl. 20:30)
Kaldblods. 3-15-årige høyest 20.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 2.000 kr., 40 m ved 10.000 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Madla Tor Gunleif Tollefsen 0
2040 2 Freja Faks Ove Wassberg 0 1.39,3v
2060 3 Sergodtut Rune Wiig 5.000 1.34,8v
2060 4 Mo Faks Kjetil Djøseland 2.000 1.36,5v
2060 5 Smågodt Geir Gudmestad 9.000 1.35,1v
2060 6 Kleppe Dotten Einar Berg 7.000 1.35,8v
2060 7 T.S. Faksen Pål Buer 6.000 1.36,9v
2060 8 Ree Viktor Svein Ove Wassberg 5.500 1.37,1v
2080 9 Neslands Thea Åsbjørn Tengsareid 12.000 1.31,9v
2080 10 Lauvås Blid Tom Erga 16.000 1.34,1v
2080 11 Gikling Jenta Kjell Sunde 15.500 1.33,8v
2080 12 Kvikk Eng Atle Erga 16.000 1.34,9v

Klosterskogen 06.08.11. Solbakkens Knut

Løp: 1  TR Invest AS / Multiassistanse  (ca. kl. 13:50)
Montéløp
Kaldblods. 5-15-årige høyest 220.000 kr., åpent for alle montelisenser.
2100 m. Monté. Autostart. Maks 10 startende.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Auto
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Dolliel Monica Borge 174.500 1.29,6v 1.29,3a
2100 2 Stjernesoten Egle Kochanauskaite 164.500 1.29,0v 1.28,2a
2100 3 Ra Sokken Lene Nilsen 79.000 1.30,4v 1.31,5a
2100 4 Gisle Pila Martine O. Sørvik 173.500 1.29,8v 1.27,7a
2100 5 Holter Frigge Mette R. Nyløkken 155.400 1.30,5v 1.26,8a
2100 6 Frk. Daniella Silje Kristin Eilertsen 210.100 1.28,2v 1.27,4a
2100 7 Eddablesa Elisabeth Eide 93.500 1.30,2v 1.31,0a
2100 8 Solbakkens Knut Kristine Kvasnes 192.000 1.28,2v 1.33,0a
2100 9 Karrus Marlene Grimstad 132.700 1.31,4v 1.30,7a

Forus 02.08.11, Gallant Victory

Løp: 9    (ca. kl. 20:50)
Varmblods. 3-12-årige høyest 50.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5B-5     DD-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Omelier Harald Inge Hagen 38.678 1.17,5v 1.16,6a
2040 2 Kristin Caprice Åsbjørn Tengsareid 42.000 1.18,1v 1.17,4a
2040 3 Famous Tile Lars Tore Hauge 40.500 1.19,0v 1.15,9a
2040 4 Zenitzia Odd Kåre Selliken 34.000 1.18,1v 1.17,0a
2040 5 Dickie Dick Dickens Rune Wiig 42.500 1.18,3v 1.16,4a
2040 6 Strong Alone Ole Bender 46.000 1.18,8v 1.15,9a
2040 7 Gallant Victory Geir Mikkelsen 48.500 1.17,9v 1.16,1a
2040 8 Axis Di Vegas Gunleif Tollefsen 54.600 1.17,7v 1.15,8a
2040 9 Grandslam Volo Geir Gudmestad 30.000 1.17,7v 1.13,8a
2040 10 Vinessa Kjell Sele 47.700 1.17,2v 1.15,1a
2040 11 B.B. Tibur Tom Erga 29.500 1.18,3v 1.17,2a
2040 12 Tuttalaforza Atle Erga 27.000 1.17,5v 1.16,3a

Forus 26.07.11 T.S. Faksen

Løp: 4    (ca. kl. 19:15)
Kaldblods. 3-15-årige høyest 30.000 kr.
2040 m. Tillegg 20 m ved vunnet 5.000 kr., 40 m ved 15.000 kr.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Neslands Thea Åsbjørn Tengsareid 0
2040 2 Sergodtut Rune Wiig 2.000 1.38,1v
2040 3 Mo Faks Kjetil Djøseland 2.000 1.36,5v
2040 4 Studen Eirik Sund 0
2040 5 T.S. Faksen Pål Buer 4.000 1.36,9v
2060 6 Bjørkelilja Geir Gudmestad 8.000 1.35,3v
2060 7 Sjurna Tom Arild Lekvam 12.000 1.35,1v
2080 8 Eldeli Ove Wassberg 22.000 1.35,1v
2080 9 Nelly Martin Soma 28.500 1.31,8v
2080 10 Vertigo Prins Kjell Sunde 26.000 1.33,7v
2080 11 Vikkiline Kjell Sele 15.000 1.33,8v
2080 12 Horpestad Lynet Tom Erga 23.500 1.33,3v
2080 13 Nori Ole Gaute Gudmestad 22.500 1.35,2v

Sørlandet 23.07.11 Solbakkens Knut

Løp: 5    (ca. kl. 15:20)
Kaldblods. 3-15-årige 125.000 - 360.000 kr.
2140 m. Tillegg 20 m ved vunnet 200.000 kr.
Premier: 60.000-30.000-20.000-12.000-8.000-(5.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-4     V75-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2140 1 Lauvås Jejo Åsbjørn Tengsareid 186.000 1.29,1v 1.27,1a
2140 2 H.M. Hird Balder Lars Anvar Kolle 190.000 1.28,4v 1.28,5a
2140 3 Megårds Knerten Tom Erik Solberg 132.645 1.34,0v 1.27,4a
2140 4 Aabergen Thor Borg 185.000 1.28,4v 1.26,8a
2140 5 Solbakkens Knut Geir Mikkelsen 192.000 1.28,2v 1.33,0a
2140 6 Norheim Odin Espen A. Schem 147.152 1.27,1v 1.29,3a
2160 7 Pimax Tom Erga 359.500 1.26,3v 1.26,0a
2160 8 Kringelandtellus Eirik Høitomt 359.500 1.28,0v 1.25,3a
2160 9 Borg Emil Tommy Fløysand 257.616 1.28,3v 1.27,6a
2160 10 Eldfri Ove Wassberg 325.650 1.26,5v 1.27,3a
2160 11 Horgen Faks Eivind Gravdal 332.803 1.26,7v 1.26,9a
2160 12 Torpana Øystein Tjomsland 346.500 1.26,3v 1.27,6a
2160 13 Rigel Pål Hans Chr. Holm 216.850 1.29,3v 1.26,7a
2160 14 Fetter'n T.G. Geir Vegard Gundersen 341.602 1.25,8v 1.25,7a
2160 15 Gylden Knut Tor Wollebæk 353.500 1.27,1v 1.26,6a

Forus 01.07.11 Gallant Victory

Løp: 2    (ca. kl. 13:48)
Varmblods. 3-12-årige 35.000 - 65.000 kr.
2040 m. Autostart.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2040 1 Crown Pointer Ove Wassberg 56.870 1.17,4v 1.18,6a
2040 2 Men Vinn Då Svein Ove Wassberg 58.194 1.18,1v 1.16,1a
2040 3 Leo Brodde Jørn Bjaanes 59.803 1.17,1v 1.15,6a
2040 4 Jag De Bellourose Geir Mikkelsen 64.909 1.19,5v 1.15,1a
2040 5 Axis Di Vegas Gunleif Tollefsen 47.600 1.17,9v 1.15,8a
2040 6 Onceinalifetime D.K. Tom Erga 56.110 1.18,5v 1.16,9a
2040 7 Gallant Victory Pål Buer 46.500 1.17,9v 1.16,1a
2040 8 Puk Bo Westergaard 48.821 1.16,4a
2040 9 Owners Pride Willy Erga 56.268 1.17,2v 1.17,0a
2040 10 Askens Fuji Åsbjørn Tengsareid 52.222 1.18,3v 1.15,3a
2040 11 Reginetta Kjetil Djøseland 55.000 1.17,9v 1.16,6a
2040 12 Nefertiti D.E. Claus Olsen 47.457 1.17,9v 1.17,4a

Sørlandet 12.06.11 Gallant Victory

Løp: 7    (ca. kl. 19:40)
Varmblods. 3-12-årige høyest 48.000 kr.
1609 m. Autostart.
Premier: 12.000-6.000-4.000-3.000-2.000-(2.000) kr.
Varmblods      Auto V5B-3     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
1609 1 Zipin Rapida Åsbjørn Tengsareid 46.882 1.16,5v 1.16,2a
1609 2 Halfaquine Karan Kristine Kvasnes 29.500 1.18,6v 1.17,4a
1609 3 Master Blaster Øystein Tjomsland 43.858 1.19,7v 1.15,0a
1609 4 Southern Gentleman Frode Hamre 23.552 1.14,2a
1609 5 Keep The Spirit Thor Borg 44.000 1.16,6a
1609 6 Thai Victory Geir Vegard Gundersen 47.000 1.17,7v 1.17,2a
1609 7 Gallant Victory Geir Mikkelsen 42.500 1.17,9v 1.16,1a

Bergen Travpark 11.06.11 Solbakkens Knut

Løp: 5    (ca. kl. 15:20)
Kaldblods. 3-15-årige 90.000 - 325.000 kr.
2100 m. Tillegg 20 m ved vunnet 125.000 kr., 40 m ved 200.000 kr.
Premier: 50.000-25.000-15.000-10.000-5.000-(3.000) kr.
Kaldblods N/SV      Volte V5-4     V75-2     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2100 1 Stjerne Kvikken Frank Ringheim 114.000 1.32,0v 1.30,5a
2100 2 Vitori Mollyn Cato Antonsen 119.233 1.32,0v 1.28,7a
2100 3 Ulfaks Øyvind Austevoll 121.000 1.29,9v 1.30,4a
2120 4 Solbakkens Knut Eirik Høitomt 192.000 1.28,2v 1.33,0a
2120 5 Kile Håp Tom Erik Solberg 161.500 1.29,7v 1.30,1a
2120 6 Myklejenta Geir Vegard Gundersen 175.000 1.28,7v 1.26,1a
2120 7 Kuven Besto Jonn Borgen 139.000 1.29,6v 1.28,2a
2140 8 Eldfri Svein Ove Wassberg 320.650 1.26,5v 1.27,3a
2140 9 Pajablesa Claus Olsen 265.450 1.28,5v 1.28,5a
2140 10 Lykkje Kristin Kjetil Djøseland 268.000 1.27,6v 1.27,3a
2140 11 Yr Gubben Ove Wassberg 254.778 1.28,3v 1.26,5a
2140 12 Heffalompen Odd Storetvedt 302.500 1.28,0v 1.26,3a
2140 13 Schutora Åsbjørn Tengsareid 295.000 1.27,0v 1.26,2a
2140 14 Kolbu Kasper Håkon Håvardstun 307.500 1.28,0v 1.26,3a
2140 15 Gil Rau Jo Iselin Teigen 272.700 1.27,9v 1.28,2a

Sørlandet 29.05.11 Gallant Victory

Løp: 3    (ca. kl. 19:05)
Varmblods. 3-12-årige høyest 80.000 kr.
2640 m. Tillegg 20 m ved vunnet 18.000 kr., 40 m ved 38.000 kr.
Premier: 14.000-7.000-4.000-3.000-2.500-(2.000) kr.
Varmblods      Volte V5-1     
Dist. Nr Hestens navn Kusk Inntjent Volt Auto
2660 1 Silver Bullet Thor Borg 35.500 1.19,0v 1.17,1a
2660 2 Dickie Dick Dickens Øystein Tjomsland 33.500 1.18,3v 1.17,2a
2660 3 Gallant Victory Geir Mikkelsen 35.500 1.17,9v 1.16,1a
2680 4 Fakir O. Åsbjørn Tengsareid 68.500 1.17,6v 1.15,5a
2680 5 Sir Baltic Arild Berås 54.500 1.19,3v 1.16,6a
2680 6 Onslowtimes Eirik Høitomt 70.748 1.19,8v 1.17,0a
2680 7 Neversaynever Vidar Tjomsland 64.000 1.19,1v 1.15,5a
